رنگ | مشکی |
---|
ابعاد | 163.6x76x7.7 میلیمتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 179 گرم |
---|
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه
فریم و قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک |
---|
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
زمان معرفی | 12 دسامبر 2019 |
---|
مدل | (جهانی) Galaxy A71 SM-A715F/DS – Global |
---|
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Chipset |
---|
پردازندهی مرکزی | Hexa-core Kryo 470 Silver + Dual-Core Kryo 470 Gold CPU |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
اندازه | 6.7 اینچ |
---|
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
---|
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر هر اینچ |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800,4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900,12, 700, 13, 700, 17, 700, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500, 66, 1700/2100 |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
رادیو | FM Radio |
---|
بلوتوث | نسخه 5.0
A2DP, LE |
---|
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
---|
نسخه بلوتوث | 5.0 |
---|
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
---|
فلش | LED |
---|
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل
– حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
– حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focal Length 12mm)
– حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 25میلیمتر (Focal Length 25mm)، اندازه سنسور 1/5.0 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
-حسگر چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
---|
دوربین سلفی | حسگری از با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
---|
بلندگو | دارد |
---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
---|
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
---|
موسیقی | MP3 , WMA , WAV |
---|
ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , 3gp |
---|
ضبط صدا | بله |
---|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W) |
---|
سایر قابلیتها | حسگر اثرانگشت اپتیکال زیر صفحه نمایش
پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
---|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.